決勝トーナメント試合結果 - 女子の部
| ■1回戦 1-1 | ||||||
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 結果 |
| ■1回戦 1-2 | ||||||
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 結果 |
| ■1回戦 1-3 | ||||||
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 結果 |
| ■1回戦 1-4 | ||||||
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 結果 |
| ■1回戦 2-1 | ||||||
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 結果 |
| ■1回戦 2-2 | ||||||
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 結果 |
| ■1回戦 2-3 | ||||||
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 結果 |
| ■1回戦 2-4 | ||||||
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 結果 |
| ■2回戦 1-5 | ||||||
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 結果 |
| ■2回戦 1-6 | ||||||
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 結果 |
| ■2回戦 2-5 | ||||||
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 結果 |
| ■2回戦 2-6 | ||||||
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 結果 |
| ■準決勝 1-7 | ||||||
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 結果 |
| ■準決勝 2-7 | ||||||
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 結果 |
| ■決勝 | ||||||
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 結果 |
※斜線の左は取得本数、右は勝者数を示す。


