男子の部 - 予選リーグ試合結果/Aブロック
| 第1試合場 | |||||||
| 学校名 | 新田 | 新潟明訓 | 大分舞鶴 | 勝 数 | 勝者数 | 勝本数 | 順位 |
| 新田 | |||||||
| 新潟明訓 | |||||||
| 大分舞鶴 | |||||||
※斜線の左は勝者数、右は取得本数を示す。
| ■1-1 | ||||||
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 結果 |
| 新潟明訓 | ||||||
| 大分舞鶴 | ||||||
| ■1-7 | ||||||
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 結果 |
| 新田 | ||||||
| 大分舞鶴 | ||||||
| ■1-12 | ||||||
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 結果 |
| 新田 | ||||||
| 新潟明訓 | ||||||
※メ=面、コ=小手、ト=胴、▲=反則を示す。
※斜線の左は勝者数、右は取得本数を示す。
※斜線の左は勝者数、右は取得本数を示す。


