予選リーグ試合順序 - 男子の部
| 第1試合場 | ||||||
| 順序 | ブロック | 対 戦 校 | ||||
| 1 | A | 新潟明訓 | 新潟 | - | 大分舞鶴 | 大分 |
| 2 | B | 大社 | 島根 | - | 酒田商業 | 山形 |
| 3 | C | 関西学院 | 兵庫 | - | 啓新 | 福井 |
4 |
D |
福岡第一 | 福岡 | - | 富士河口湖 | 山梨 |
| 5 | E | 奈良大学附属 | 奈良 | - | 桜丘 | 愛知 |
| 6 | F | 前橋 | 群馬 | - | 米子松蔭 | 鳥取 |
| 7 | A | 新田 | 愛媛 | - | 大分舞鶴 | 大分 |
| 8 | B | 安房 | 千葉 | - | 酒田商業 | 山形 |
| 9 | C | 高山西 | 岐阜 | - | 啓新 | 福井 |
| 10 | D | 札幌日本大学 | 北海道 | - | 富士河口湖 | 山梨 |
| 11 | E | 龍谷 | 佐賀 | - | 桜丘 | 愛知 |
| 12 | A | 新田 | 愛媛 | - | 新潟明訓 | 新潟 |
| 13 | B | 安房 | 千葉 | - | 大社 | 島根 |
| 14 | C | 高山西 | 岐阜 | - | 関西学院 | 兵庫 |
| 15 | D | 札幌日本大学 | 北海道 | - | 福岡第一 | 福岡 |
| 16 | E | 龍谷 | 佐賀 | - | 奈良大学附属 | 奈良 |
| 第2試合場 | ||||||
| 順序 | ブロック | 対 戦 校 | ||||
| 1 | G | 箕島 | 和歌山 | - | 明徳義塾 | 高知 |
| 2 | H | 下松工業 | 山口 | - | 鹿児島実業 | 鹿児島 |
| 3 | I | 埼玉栄 | 埼玉 | - | 清風 | 大阪 |
4 |
J | 岡崎城西 | 愛知 | - | 島原 | 長崎 |
| 5 | K | 城北 | 徳島 | - | 桐蔭学園 | 神奈川 |
| 6 | G | 高輪 | 東京 | - | 明徳義塾 | 高知 |
| 7 | H | 高岡工芸 | 富山 | - | 鹿児島実業 | 鹿児島 |
| 8 | I | 津山工業 | 岡山 | - | 清風 | 大阪 |
| 9 | J | 聖光学院 | 福島 | - | 島原 | 長崎 |
| 10 | K | 軽米 | 岩手 | - | 桐蔭学園 | 神奈川 |
| 11 | F | 仙台育英 | 宮城 | - | 米子松蔭 | 鳥取 |
| 12 | G | 高輪 | 東京 | - | 箕島 | 和歌山 |
| 13 | H | 高岡工芸 | 富山 | - | 下松工業 | 山口 |
| 14 | I | 津山工業 | 岡山 | - | 埼玉栄 | 埼玉 |
| 15 | J | 聖光学院 | 福島 | - | 岡崎城西 | 愛知 |
| 16 | F | 仙台育英 | 宮城 | - | 前橋 | 群馬 |
| 第3試合場 | ||||||
| 順序 | ブロック | 対 戦 校 | ||||
| 1 | L | 日吉ヶ丘 | 京都 | - | 宮崎日大 | 宮崎 |
| 2 | M | 三重 | 三重 | - | 水戸葵陵 | 茨城 |
| 3 | N | 五所川原第一 | 青森 | - | 市立沼田 | 広島 |
4 |
O | 九州学院 | 熊本 | - | 小山 | 栃木 |
| 5 | P | 八幡工業 | 滋賀 | - | 高松商業 | 香川 |
| 6 | L | 羽咋 | 石川 | - | 宮崎日大 | 宮崎 |
| 7 | M | 那覇 | 沖縄 | - | 水戸葵陵 | 茨城 |
| 8 | N | 長野商業 | 長野 | - | 市立沼田 | 広島 |
| 9 | O | 浜名 | 静岡 | - | 小山 | 栃木 |
| 10 | P | 秋田南 | 秋田 | - | 高松商業 | 香川 |
| 11 | L | 羽咋 | 石川 | - | 日吉ヶ丘 | 京都 |
| 12 | M | 那覇 | 沖縄 | - | 三重 | 三重 |
| 13 | N | 長野商業 | 長野 | - | 五所川原第一 | 青森 |
| 14 | O | 浜名 | 静岡 | - | 九州学院 | 熊本 |
| 15 | P | 秋田南 | 秋田 | - | 八幡工業 | 滋賀 |
| 16 | K | 軽米 | 岩手 | - | 城北 | 徳島 |


