予選リーグ試合順序 - 女子の部
| 第4試合場 | ||||||
| 順序 | ブロック | 対 戦 校 | ||||
| 1 | A | 帝京第五 | 愛媛 | - | 山口県桜ケ丘 | 山口 |
| 2 | B | 桐蔭学園 | 神奈川 | - | 鹿屋女子 | 鹿児島 |
| 3 | C | 星城 | 愛知 | - | 甲子園学院 | 兵庫 |
4 |
D |
札幌日本大学 | 北海道 | - | 那覇 | 沖縄 |
| 5 | E | 酒田商業 | 山形 | - | 和歌山東 | 和歌山 |
| 6 | F | 新潟商業 | 新潟 | - | 龍谷 | 佐賀 |
| 7 | A | 長野商業 | 長野 | - | 山口県桜ケ丘 | 山口 |
| 8 | B | 日吉ヶ丘 | 京都 | - | 鹿屋女子 | 鹿児島 |
| 9 | C | 広島翔洋 | 広島 | - | 甲子園学院 | 兵庫 |
| 10 | D | 埼玉栄 | 埼玉 | - | 那覇 | 沖縄 |
| 11 | E | 上水 | 東京 | - | 和歌山東 | 和歌山 |
| 12 | A | 長野商業 | 長野 | - | 帝京第五 | 愛媛 |
| 13 | B | 日吉ヶ丘 | 京都 | - | 桐蔭学園 | 神奈川 |
| 14 | C | 広島翔洋 | 広島 | - | 星城 | 愛知 |
| 15 | D | 埼玉栄 | 埼玉 | - | 札幌日本大学 | 北海道 |
| 16 | E | 上水 | 東京 | - | 酒田商業 | 山形 |
| 第5試合場 | ||||||
| 順序 | ブロック | 対 戦 校 | ||||
| 1 | G | 麗澤瑞浪 | 岐阜 | - | 明徳義塾 | 高知 |
| 2 | H | 鳥取城北 | 鳥取 | - | 西陵 | 長崎 |
| 3 | I | 八代白百合 | 熊本 | - | 興譲館 | 岡山 |
4 |
J | 高松商業 | 香川 | - | 美方 | 福井 |
| 5 | K | 三好 | 愛知 | - | 前橋商業 | 群馬 |
| 6 | G | 白河 | 福島 | - | 明徳義塾 | 高知 |
| 7 | H | 木更津総合 | 千葉 | - | 西陵 | 長崎 |
| 8 | I | 矢板中央 | 栃木 | - | 興譲館 | 岡山 |
| 9 | J | 盛岡白百合 | 岩手 | - | 美方 | 福井 |
| 10 | K | 富山北部 | 富山 | - | 前橋商業 | 群馬 |
| 11 | F | 三重 | 三重 | - | 龍谷 | 佐賀 |
| 12 | G | 白河 | 福島 | - | 麗澤瑞浪 | 岐阜 |
| 13 | H | 木更津総合 | 千葉 | - | 鳥取城北 | 鳥取 |
| 14 | I | 矢板中央 | 栃木 | - | 八代白百合 | 熊本 |
| 15 | J | 盛岡白百合 | 岩手 | - | 高松商業 | 香川 |
| 16 | F | 三重 | 三重 | - | 新潟商業 | 新潟 |
| 第6試合場 | ||||||
| 順序 | ブロック | 対 戦 校 | ||||
| 1 | L | 郡山 | 奈良 | - | 日章学園 | 宮崎 |
| 2 | M | 近大附属 | 大阪 | - | 星稜 | 石川 |
| 3 | N | 東奥義塾 | 青森 | - | 甲府商業 | 山梨 |
4 |
O | 大分 | 大分 | - | 秋田北 | 秋田 |
| 5 | P | 磐田西 | 静岡 | - | 富岡西 | 徳島 |
| 6 | L | 柴田 | 宮城 | - | 日章学園 | 宮崎 |
| 7 | M | 中村学園女子 | 福岡 | - | 星稜 | 石川 |
| 8 | N | 大社 | 島根 | - | 甲府商業 | 山梨 |
| 9 | O | 草津東 | 滋賀 | - | 秋田北 | 秋田 |
| 10 | P | 守谷 | 茨城 | - | 富岡西 | 徳島 |
| 11 | L | 柴田 | 宮城 | - | 郡山 | 奈良 |
| 12 | M | 中村学園女子 | 福岡 | - | 近大附属 | 大阪 |
| 13 | N | 大社 | 島根 | - | 東奥義塾 | 青森 |
| 14 | O | 草津東 | 滋賀 | - | 大分 | 大分 |
| 15 | P | 守谷 | 茨城 | - | 磐田西 | 静岡 |
| 16 | K | 富山北部 | 富山 | - | 三好 | 愛知 |


