男子の部 - 予選リーグ試合結果/Aブロック
| 第1試合場 | |||||||
| 学校名 | 西大寺 | 敦賀 | 吉原 | 勝 数 | 勝者数 | 勝本数 | 順位 |
| 西大寺 | △:2/3 | ×:1/3 | 0 | 3 | 5 | 3 | |
| 敦賀 | △:2/3 | ×:2/3 | 0 | 4 | 6 | 2 | |
| 吉原 | ○:4/7 | ○:2/5 | 2 | 6 | 12 | 1 | |
※斜線の左は勝者数、右は取得本数を示す。
| ■1-1 | ||||||
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 結果 |
| 西大寺 | 須々木 | 金光 | 椿原 | 久保 | 岡 | △ |
| ○:メ | ▲ | ○:メ | 2/3 | |||
| 敦賀 | ○:メ | メ | ○:コ | 2/3 | ||
| 奥瀬 | 岡本 | 吉田 | 谷山 | 奥井 | △ | |
| ■1-7 | ||||||
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 結果 |
| 吉原 | 石川 | 加藤 | 菊池 | 内野 | 望月 | ○ |
| ○:コ/メ | ○:メ/メ | ▲ | 2/5 | |||
| 敦賀 | ○:ド | メ | ○:メ | 2/3 | ||
| 奥瀬 | 岡本 | 吉田 | 谷山 | 奥井 | × | |
| ■1-12 | ||||||
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 結果 |
| 吉原 | 石川 | 加藤 | 菊池 | 内野 | 望月 | ○ |
| ○:コ/メ | ○:メ | ○:コ/メ | ○:メ/ メ |
4/7 | ||
| 西大寺 | ○:メ/コ | ○:コ | 1/3 | |||
| 須々木 | 金光 | 椿原 | 久保 | 岡 | × | |
※メ=面、コ=小手、ト=胴、▲=反則を示す。
※斜線の左は勝者数、右は取得本数を示す。
※斜線の左は勝者数、右は取得本数を示す。


